Jan
Medlemsnummer: 3928
|
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Man Ålder: 80 år Spelålder: 77-81 Längd: 169 cm Vikt: 71 kg |
Hårfärg: Grått Ögonfärg: Blå Dialekter: Rikssvenska, dalmål Har körkort: Ja |
Språk:
| Engelska | -- Ingen uppgift -- |
| Svenska | Bra |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Medel |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| Kärlek och andra diagnoser | Statist | Ikeakund | Anagram | 2025 |
| Tillväxt | Statist | Kund | Moob Agency | 2025 |
| Sommaren med Göran | Statist | Begravningsgäst | Stella Nova Film | 2025 |
| Försvararna | Statist | Nämndeman (3 dgr) | Strive Stories | 2025 |
| Pojkvänstestarna | Statist | Bargäst o styrelseledamot | Jaione | 2025 |
| Sommarens sista dag | Biroll | Man som löser korsord | Alice Ryne | 2025 |
| Incognito | Statist | Taxichaufför | Fallforward | 2025 |
| Reklam Hemtjänsten | Skådespelare | Vårdtagare | Maskot | 2025 |
| Reklam Attendo | Modell | Vårdtagare | Maskot | 2025 |
| De förbannade åren 3 | Statist | Domare i rättegång | Solid Entertainment | 2025 |
| Tiny Coffin | Skådespelare | Morfar | Emotion | 2025 |
| Sanningen 2 | Statist | Patient, flanör | Filmlance | 2025 |
| Odds | Statist | Bargäst | Fridhems filmlinje | 2025 |
| Ferry Tale | Statist | Färjepassagerare | Olle Morfar Film | 2024 |
| An Introverts Confession | Statist | Patient i väntrum | Iceberg Visuals AB | 2024 |
| Håkan Bråkan 3 | Statist | Flanör | Unlimited Stories | 2024 |
| Golden Boys | Statist | Aktieägare | FLX | 2024 |
| Hablas Espanol | Statist | Bargäst | Runda Bordet Film | 2024 |
| Inga Lindström film 119 | Statist | Cafegäst | Bavariafilm | 2024 |
| Borta Bra Hemma Heberg | Biroll | Loppiskund | 02 04 Studios | 2024 |
| Tordyveln flyger i skymningen | Statist | Tågresenärer, museibesökare | Nordin Drama Queen | 2024 |
| Halva Malmö består av killar som dumpat | Statist | Bargäst | Jarowskij | 2024 |
| Synden | Statist | Agerande besökare presskonferens | Ninja House AB | 2024 |
| Tunna blå linjen | Statist | Bröllopsgäst | Anagram | 2024 |
| LasseMaja; Maskoten som försvann | Statist | Flanör, publik (7 dgr) | SF Studios | 2024 |
| Ingenting betyder någonting | Skådespelare | Arg Loppissäljare | Niklas Molander | 2024 |
| Stenbeck | Statist | Flanör | FLX | 2024 |
| Namnlös | Statist | Bargäst | Katrinebergfilm | 2024 |
| Varse | Statist | Flanör | SVT | 2023 |
| Vaka | Biroll | Äldre man | Vildand Film | 2023 |
| Smärtpunkten | Statist | Bargäst | Att & Bob Film | 2023 |
| Strandhotellet säsong 3 | Statist | Hotellgäst | Creative Society | 2023 |
| Gyllene Tider | Statist | Sur granne | Nevis Production | 2023 |
| Gulletussan & Talbita | Statist | Bor på äldreboende | Dare Film | 2023 |
| Familjen Andersson | Statist | Patient (repl) | Unlimited Stories | 2023 |
| Nova & Alice | Statist | Bargäst, flanör | Stella Nova Film | 2023 |
| Apathy | Statist | Besökare | Fox in the snow | 2023 |
| Williams Greatest Hits | Statist | Julfirare | Cripple Mondo | 2023 |
| Chip | Skådespelare | Mikael, pappa | Katrinebergfilm | 2023 |
| Sitt ner | Statist | Bargäst | Gbg filmskola | 2023 |
| Tillsammans | Biroll | Präst (Begravning) | Skurups Filmlinje | 2023 |
| Black Square Day | Statist | Bargäst | Gambia Film / Gbg | 2023 |
| Min farmor astronauten | Biroll | Boende på äldreboende | Skurups Flkhsk | 2023 |
| Vid din sida | Skådespelare | Petter, dement man | Katrinebergfilm | 2023 |
| Quisling | Statist | Åhörare rättegång | SF Studos | 2022 |
| Detektiven från Beledweyne | Statist | Bussresenär | SF Studios | 2022 |
| Kampanjfilm | Skådespelare | Agerar för digitala lösningar | Deep Studios | 2022 |
| En helt vanlig familj | Statist | Hotellgäst | Jarowskij | 2022 |
| Strandhotellet | Statist | Födelsedagsgäst | Creative Society | 2022 |
| Slutet på sommaren | Statist | Flanör | Harmonica Films | 2022 |
| Hålla Samman | Statist | Dement på vårdboende | Anagram | 2022 |
| Summer Vibes med Benne | Huvudroll | Äldre man som blir pigg | Kastanj Studios | 2022 |
| Asecs | Huvudroll | Modell | Honst, Jönköping | 2022 |
| Polisutbildning | Skådespelare | Rattfyllo | Linne?universitetet | 2022 |
| Ett sista race | Statist | Gängmedlem | SF Studio | 2022 |
| Dramat på Bagaregatan 8A | Skådespelare | Livstrött rullstolsbunden | Daniel Dyberg | 2022 |
| Exit | Statist | I förälskat par | Fremantle Norge | 2022 |
| Sanningen | Statist | Pendlare | Filmlance | 2022 |
| Tunna blå linjen | Statist | Flanör | Anagram | 2022 |
| Nelly Rapp 2 | Statist | Rallare | SF Studios | 2022 |
| Äldreomsorgen | Modell | Boende | Mathilda Hagård | 2021 |
| UFO | Statist | Nyfiken man | Crazy Pictures | 2021 |
| Hur man löser ett spaningsmord | Statist | Bybo, sur gubbe, kund | FLX | 2021 |
| Trevlig Helg. | Biroll | Kund, köper kondomer | Att & Bob | 2021 |
| Adapted Stills | Modell | Boende, äldreboende | Matilda Hagård AB | 2021 |
| Hallarna-reklam | Skådespelare | Nyfiken kund | Vilding Film | 2021 |
| Lyckoviken | Statist | Flanör | Mastiff | 2021 |
| Andra akten | Biroll | Strokpatient | Nordisk Film | 2021 |
| Schmetterlinge im Bauch | Statist | Vårdpatient | Bavaria Gmbh | 2021 |
| Göta Kanal 4 | Statist | Flanör | GF Film | 2021 |
| Musikvideo Adan & Asne | Statist | Ordensmedlem | Once In A Blue Moon | 2021 |
| En Stjärna kan falla | Biroll | Mino, Mma-tränare | Ibrahim Tunc, Gävle | 2021 |
| Exodus | Statist | Flanör | B-reel | 2021 |
| Drowning in Pain | Biroll | Bertil, äldre man | Frost Time | 2021 |
| Ny tv-serie | Statist | Bargäst | Anagram | 2021 |
| Försvunna människor | Statist | Bankkund, flanör | Unlimited Stories | 2021 |
| Semcon | Statist | Kund | Semcon | 2021 |
| Kallbad | Biroll | Bastubadare | Fridhemfilm | 2021 |
| Min historiske pojkvän | Statist, | Rådman. Repliker | Baluba | 2021 |
| Pappas pojkar | Biroll | Prästen | Nexico | 2021 |
| Liv | Biroll | Äldre man | GTV Gamleby | 2021 |
| Ikea reklam | Statist | Kund | Atlanta Film | 2021 |
| Motståndaren | Statist | Rysk brottningstränare | Tango Film, Gbg | 2021 |
| Reminiscens | Huvudroll | Vålnaden Stig | Dalarnas Högskola | 2021 |
| Tisdagsklubben | Statist | Kroggäst | Anagram | 2020 |
| Karl-Bertil Jonssons Julafton | Statist | Torsten, Postvaktmästaren | SF Studios | 2020 |
| Demensfilm Gbg stad | Statist | Dement på boende | Gbg stad | 2020 |
| Scapegoat | Statist | Nyfiken flanör | Pelecan film | 2020 |
| Hillerstorps Möbler | Huvudroll | Morfar som får besök | Mecs AB /Halmstad | 2020 |
| Jag är så jävla going | Statist | Arg granne | Cinetic Film | 2020 |
| Utvandrarna | Statist | Segelreparatör | SF Studios | 2020 |
| Inga Lindström nr 89 | Statist | flanör | Bavaria Film / Nyköping | 2020 |
| Eva & Adam | Statist | cafégäst, flanör | Filmlance / Gbg | 2020 |
| A Royal Secret | Statist | Bargäst, flanör | Stella Nova Film | 2020 |
| Yung Old | Huvudroll | Rappare | Woland & Hibiscus | 2020 |
| Tills solen går upp | Statist | Begravningsgäst | Unlimited Stories | 2020 |
| Almöbron | Biroll | Domare | W Productions | 2020 |
| Huss film 5 | Statist | Polischef | Yellow Bird / Gbg | 2020 |
| Den största förbrytelsen | Biroll | Tävlingsledare | Fante Film / Uddevalla | 2020 |
| Huss film 4 | Statist | städare | Yellow Bird / Gbg | 2020 |
| Huss film 3 | Statist | Utredare | Yellow Bird / Gbg | 2020 |
| Bosch | Skådespelare | Professor | Mecs | 2020 |
| Skånes Sparbank | Statist | Boulespelare | Dunderville | 2020 |
| Tunna blå linjen | Statist | Bargäst | Anagram | 2020 |
| Huss 2 | Statist | Polischef | Yellow Bird | 2019 |
| Huss 1 | Statist | Polisutredare | Yellow Bird | 2019 |
| Välinge imagefilm | Statist | Vernissagegäst | Deep Vision/Mörarp | 2019 |
| Bröllop, begravning, dop | Statist | Julgudstjänstgäst | Sweetrwater | 2019 |
| Dimma försvinna | Biroll | Grannen | Academy Valand/Gbg | 2019 |
| Jakten på en mördare | Statist | Bilförare | Yellow Bird / Malmö | 2019 |
| Grab Them | Statist | Bargäst | Göta Film / Gbg | 2019 |
| Dumplings & Drinks | statist | Bargäst | Mecs / Halmstad | 2019 |
| Skånetrafiken | Statist | Resenär | Chimney Group | 2019 |
| Utan Hud | Statist | Bargäst | Lucy Film | 2019 |
| Sommaren -85 | statist | Stamgäst | Art o Bob/Falköping | 2019 |
| Hvor Kragerne Vender, långfilmr | Statist | Receptionsgäst | Hyene Film/Köpenhamn | 2019 |
| I Love Varberg | Statist | Flanör | Plattform / Varberg | 2019 |
| Hamilton, del 1, 2 dgr | Statist | Besökare | Pampas Film, Sthlm | 2019 |
| Inga Lindström, 82 | Statist | Fredrich, patienten | Bavaria Film / Kolmården | 2019 |
| LasseMajas Detektivbyrå | Statist | Resenäs | SF Studios / Alingsås | 2019 |
| Modern, fadern och den alldelses för stora sonen | Huvudroll | Albin,sonen | Piercing Pictures / Gbg | 2019 |
| Svenska Spel | Statist | Fotbollsfan | Giant Toys / Båstad | 2019 |
| Min pappa Marianne | Statist | Flanör, begravningsgäst | Avanti Film / Alingsås | 2019 |
| Symphonie der Sehnsucht | Statist | Seglargäst | Bavaria / Arkösund | 2019 |
| Sune | Statist | Resenär | Unlimited / Gbg | 2019 |
| Bäckström, tv-serie | Statist | Bargäst | Yellow Bird / Gbg | 2019 |
| Ture Sventon | Statist | Lunchgäst | Nordisk Film / Norrköping | 2019 |
| Bk 1 | Statist | Föreläsning, mingel | Filmlance, Sthlm | 2019 |
| Tzunami, tv-serie | Statist | Hemvändare | Filmlance, Sturup | 2018 |
| Rakel & Lea | Biroll | Snuskgubben | Graph Wiss Film | 2018 |
| Ring Mamma | Statist | Sjukhusbesökare repliker | Garage Film | 2018 |
| Quick | Statist | Bingospelare | Brain Academy | 2018 |
| En komikers uppväxt | Statist | Teaterbesökare | Anagram | 2018 |
| Enkelstöten 2 | Statist | Ordensmedlem, repliker | FLX | 2018 |
| Inga Lindström (80) | Statist | Restauranggäst | Bavaria/Byxelkrok | 2018 |
| Astellas, reklam-info | Huvudroll | Ralf | Hoy Multimedia/Gbg | 2018 |
| Idaten, tv-serie 5 dar | Statsist | midsommargäst, åskådare | Hej!Film / Sthlm | 2018 |
| Reklamfilm Faktum | Statist | Flanör | Forsman & Bodenfors | 2018 |
| Bröllop, begravning och dop | Statist | Vän till familjen | Sweetwater / Bottnaryd | 2018 |
| Systrar, tv-serie | Statist | Nattklubbsgäst, flanör | Anagram / Ystad | 2018 |
| Britt Marie var här | Statist | Fotbollsåskådare | SF Studios / Gbg | 2018 |
| Drömmen om Las Vegas | Statist | Tjuv | Indigo Film / Gbg | 2018 |
| Vår tid är nu säsong 3 | Statist | Flanör | Jarowskij/Jonsered | 2018 |
| Reklamfilm Södra | Statist | Bäver | Mecs / Halmstad | 2018 |
| Sista droppen | Statist | Barbesökare (repl) | DSD Film / Malmö | 2018 |
| Unesco kampanjfilm | Statist o,Body Double | Åhörare | Crazy Pictures | 2017 |
| AlphaCE | Biroll | Kund | Alphadina / Laholm | 2017 |
| Grey Zon, tv-serie | Statist | Patient i rullstol | Cosmo Film / Malmö | 2017 |
| Keops Pyramid, musikvideo | Biroll | Påve | AL Produktion / Örebro | 2017 |
| Silverpilen, korfilm | Biroll | Spöke | Katrinebergs Flkhsk | 2017 |
| Min värld är din | Statist | Hamnarbeteare | Anagram / Malmö | 2017 |
| En halv kopp, kortfilm | Biroll | Fadern | Katrinebergs Flkhsk | 2017 |
| The Rain, tv-serie | Statist (repliker) | Sektmedlem | Miso Film/Helsingborg | 2017 |
| I ondskans välde | Biroll | Argsint styvfar | Arcaneangels Prod | 2017 |
| Inga Lindström (75) | Statist | Färjepassagerare | Bavaria Film / S:t Anna | 2017 |
| Film för Stena AB | Statist | Affärsman | Oddway / Gbg | 2017 |
| Fördömdas själar | Biroll | Pappa | Patrik Turzyniecki | 2017 |
| Djävulens marionetter | Biroll | Boxningstränare | Bengtsson Brothers/Varberg | 2017 |
| Alex | Statist | Patient | SF Studios / Gbg | 2017 |
| Advokaten | Statist | Kroggäst | SF Studios/Vretstorp | 2017 |
| Gubben i lådan, kortfilm | Biroll | Präst | Katrinebergs Flkhsk | 2017 |
| Restaurangen | Statist | Bargäst | Katrinebergs Flkhsk | 2017 |
| Glädjeflickan, korfilm | Biroll | Bengt | Katrinebergs Flkhsk | 2017 |
| Snälla rör vid mig | Huvudroll | Ensam man | Katrinebergs Flkhsk | 2017 |
| Lurarna, kortfilm | Biroll | Otrevlig man | Katrinebergs Flkhsk | 2017 |
| Rörigt, kortfilm | Biroll | Rullatormannen | Katrinebergs Flkhsk | 2017 |
| Tennis Dad | Biroll | Tennisdomare | Br Bengtsson Prod | 2017 |
| Att bränna ett liv | Statist | Yogakursdeltagare | Sporremark Film | 2017 |
| Trettiplus | Statist | Bargäst | Anagram / Malmö | 2017 |
| Ack Värmland | Statist | Kund | Bob Film / Vargön | 2017 |
| Vår tid är nu | Statist | Stamgäst | Jarowskij / Jonsered | 2017 |
| Elakarna | Biroll | Maffiaboss | AJE Film | 2017 |
| Fallet, långfilm | Statist | Bargäst | FLX / Gbg | 2016 |
| Reklamfilm | Statist | Föreläsning | Alltio Prod / Nödinge | 2016 |
| Borg vs mcEnroy | Statist | Cafégäst | SF Studios / Gbg | 2016 |
| Oakn`Smoke | Statist | Pubgäst | Arty Story AB / Gbg | 2016 |
| Fördömda själar, långf | Statist | Lärare | Patryk Turzynieci Gbg | 2016 |
| Hyenorna, långfilm | Statist | Örtförsäljare | Carl Toftfelt / Gbg | 2016 |
| Den blomstertid nu kommer | Biroll | Smittad lastbilschaufför | Crazy Pictures / Marviken | 2016 |
| Om jag blundar och anstränger mig riktigt riktigt hårt, långfilm | Biroll | Fotograf | Gustav Bengtsson/Varberg | 2016 |
| Felix, kortfilm | Biroll | Richard (Felix far) | Robin Andersson / Hstd | 2016 |
| Moment 23 | Biroll | Sergant Henry | Katgrinebergs Flkhsk | 2016 |
| 1,2,3 Andas, Kortfilm | Statist | Mainfuldnesdelt | Katrinebergs Flkhsk | 2016 |
| Trans, kortfilm | Biroll | Pappan | Eriks Stålsköld / Hstad | 2016 |
| WMA reklamfilm | Biroll | Man med rullator | Mecs / Halmstad | 2016 |
| Korparna | statist, repliker | Ambulanssjukvårdare | Film &Arts Affaire /Båstad | 2016 |
| Tom of Finland | Statist | Berusad gäst | Anagram / Gbg | 2016 |
| Vårdbiträdet | Statist | Demonstrant | Fridhemfilm / Svalöv | 2016 |
| Reklamfilm, Telia | Biroll | Boxningstränaren | Folke Film / Sthlm | 2015 |
| Reklamfilm Taxi | Huvudroll | Passagerare | Bana 1 / Gbg | 2015 |
| Invasion | Statist m repliker | Bowlare, pubgäst | Garage Film / Gbg | 2015 |
| Familiebande | Statist | Restauranggäst | Bavaria / Nyköping | 2015 |
| Saltön 4 | Statist | Gäst Spainvigning | Anagram/Stenungsund | 2015 |
| Upp i det blå | Statist med repliker | Jublande åskådare | Memfis Film / Sthlm | 2015 |
| Halvvägs till himlen 3 | Statist | Biskopskandidat | Anagram / Vellinge | 2015 |
| Springfloden | Avancerad statist | Man med hund, repliker | Filmlance / Alafors | 2015 |
| Inga Lindström | Statist | Restauranggäst | Bavaria Film / Sandvik | 2015 |
| Paradis Blå, kortfilm | Biroll | Övervakaren | Robin Andersson Film | 2015 |
| J 7, kortfilm | Biroll | Gangsterboss | Katrinebergsfilm | 2015 |
| In my face | Biroll | Otrevlig man | Sturegymn/Halmstad | 2015 |
| Nämen här sitter jag och ingen bryr sig, kortfilm | Röstskådespelare | Dockfilm | Sturegymnasiet/Halmstad | 2015 |
| Det mest förbjudna | Statist | Föreläsning mm | Göta Film / Gbg | 2015 |
| En man som heter Ove | Avancerad statist | Präst med repliker | Tre Vänner / Vargön | 2015 |
| Diset, kortfilm | Statist | Bargäst | Katrinebergs Flkhsk | 2015 |
| Tre dygn i april | Statist | Norsk regeringsman | Paradox / Gbg | 2015 |
| Getsemane, kortfilm | Biroll | Präst | Fridhemfilm, Svalöv | 2015 |
| .exe | Biroll | Psykläkare | Fridhemfilm, Landskrona | 2015 |
| Bron 3 | Statist | Delt. föreläsning | Filmlance | 2015 |
| Ensam, gammal & stark, kortfilm | Huvudroll | fd boxaren | Malmö Högskola | 2014 |
| Tjuvheder | Biroll | Tjänsteman | B-reel / Sthlm | 2014 |
| 30 gr i februari | Statist | Pat på vårdcentral | Anagram / Gbg | 2014 |
| Jätten, långfilm | Statist m repliker | Boulespelare | Garage Film / Gbg | 2014 |
| Sommaren -92 | Statist | Holländsk förb.kapten | Meta Film / Gbg | 2014 |
| Thomas Quick | Statist med repliker | Utredare | Filmgate Films / Gbg | 2014 |
| En levande begravning | Statist | Sörjande svärfar | Katrinebergs Flkhsk | 2014 |
| Kaahra | Biroll | Fengal | Katrineberg Flkhsk | 2014 |
| I lust eller nöd | Statist | Bargäst, grannen mm | Bright Picture / Sthlm | 2014 |
| Leverpastej | Statist | Gäst vid begravningskaffe | Katrinebergs Flkhsk/Falkenberg | 2014 |
| Ögon blå, tv.serie | Statist | Restauranggäst | Strix / Gbg | 2014 |
| Traktor, kortfilm | Statist | Pappa som gör självmord | Fridhemfilm / Svalöv | 2014 |
| Viva Hagte, tv-serie | Avancerad statist | Nyfiken bilförare | SVT Drama / Gbg | 2014 |
| Ängelby, tv-serie | Statist | Ortsbo | Tre Vänner/Trollhättan | 2014 |
| Den perfekta stöten | Statist | T-banetekniker | Tre Vänner / Gbg | 2013 |
| Ett oväntat möe, kortfilm | Statist | Morfar vid begravning | NordahlFilm / Vessigebro | 2013 |
| Hungerkonstnären, kortfilm | Statist | Bargäst | La Cabeza Prod / Malmö | 2013 |
| Hallonbåtsflyktingen | Statist | Färjepassagerare | Eyeworks / Gbg | 2013 |
| 10000 timmar | Statist | Åhörare | Way CreativeFilm/Malmö | 2013 |
| Öresundståget, Företagsfilm | Statist | Resenär | Anagram / Malmö | 2013 |
| AJ Produkter, reklamfilm | Statist | Besökare | Bobby Works / Halmstad | 2013 |
| John Hron, långfilm | statist, repliker | Journalist | Glimmer Film / Gbg | 2013 |
| Turist, långfilm | Statist | Bargäst | Plattform Prod / Gbg | 2013 |
| Min så kallade pappa | Statist | Teaterföreställning | Bob Film / Trollhättan | 2013 |
| Utopia 2012 | Statist | Agerande åskådare | SVT Drama / Gbg | 2013 |
| Amuletten | Biroll | Gubben | Whitebridges / Sala | 2013 |
| Hundraåringen | Statist | Politiker | Nice Flx, Uddevalla | 2013 |
| Den onda ringen | Statist | Flanör | iFocus / Falkenberg | 2013 |
| Halvvägs till himlen | Statist | Restauranggäst mm | Anagram /Svedala | 2013 |
| Vilsen, långfilm | Biroll | Polis | GWS / Gbg-Sthlm | 2013 |
| Vänner för livet | Sstatist | Begravninsgsgäst | Tre Vänner/Fjällbacka | 2012 |
| Saknaden, långfilm | Statist | Vägarbetare | Yellow Bird | 2012 |
| Tyskungen | Statist | Föreläsning | Tre Vänner / Gbg | 2012 |
| Mig äger ingen, långfilm | Statist | Examensfest | Filmlance / Gbg | 2012 |
| The Association of Joy | statist | Restauranggäst | Den danske filmskole | 2012 |
| Hotell | Statist | Affärsman | Breel / Gbg | 2012 |
| Fam. Holstein-Gottorp | Statist | Hovpersonal | Jarowskij / Uppsala | 2012 |
| Att möta dina ögon, kortfilm | Biroll | Man i par | Alex Afsar / Gbg | 2012 |
| Fjällbackamorden 5 | Statist + stand in | På en auktion | Tre Vänner / Munkedal | 2012 |
| Utbildningsfilm, hjärt | Skådespelare | Drabbad | Safetysoftware/Värnamo | 2012 |
| Johnny / Olivia | Biroll | Byggbas | Mediaskolan / Norrköping | 2012 |
| Faller fritt som i en dröm, långfilm | Statist | Julfestgäst | SVT Drama / Sthlm | 2012 |
| Små Citroner Gula | Statist | Restaurangäst | Tre Vänner / Trollhättan | 2011 |
| Irene Huss: I skydd av skuggorna | Statist | Polis | Illusion Film / Gbg | 2011 |
| Snabba Cash 2 | Sstatist | Strippklubbsbesökare | Tre Vänner / Gbg | 2011 |
| Elon, reklamfilm | Statist | Kund | Eyeworks / Gbg | 2011 |
| Call Girl, långfilm | Statist | Civilpolis | Garagefilm / Gbg | 2011 |
| Sista dagen, långfilm | Statist | Privat fest | Anagram / Helsingborg | 2011 |
| Hinsehäxan, tv-serie | Statist | Nattklubbsbesökare | SVT Drama / Göteborg | 2011 |
| Lillasyster fixar kondomr, kortfilm | Statist | Joggare | Johanna Pyykkö Filmprod/Sandared | 2011 |
| Studio sex | Statist | Poslistekniker | Yellow Bird / Sthlm | 2011 |
| Prime Time, långfilm | Statist | Polistekniker | Yellov Bird / Sthlm | 2011 |
| Johan Falk 9 | Statist | Fångvaktare | Fladen Film / Gbg | 2011 |
| Irene Huss; Jagad vittne | Statist | Polis | Illusion Film / Gbg | 2011 |
| Dom över död man | Avancerad statist | Bridgespelare | Filmlance / Göteborg | 2011 |
| Att glömma och förlåta, kortfilm | Huvudroll | Johnny, pappan | Sturegymn / Halmstad | 2011 |
| Drömdrogen , långfilm | Statist | Polis | Illusion Film / Gbg | 2011 |
| Irene Huss, Man med litet ansikte | Statist | Polis | Illusion Film / Gbg | 2011 |
| Almöbron | Biroll | Domare | W Productions | 2010 |
| Irene Huss: Det lömska nätet, långfilm | Statist | Polis | Illusion Film / Gbg | 2010 |
| Irene Huss / Den som vakar i mörkret, långfilm | Statist | Polis | Illusion Film / Gbg | 2010 |
| Svaleskär, tv-serie | Statist | Turist på färja | SVT / Göteborg | 2010 |
| Jag och min far, novellfilm | Biroll | Kommissarie Göransson | Molly | 2010 |
| Bron, tv-serie | Statist | Pressfotograf | Filmlance / Malmö | 2010 |
| Sthlm-Båstad, tv-serie | Avancerad statist | Sjukvårdare | Sto-Cph / Båstad | 2010 |
| Vägvisaren, novellfilm | Biroll | Affärsman | Jouni | 2010 |
| Starke Man | Avancerad statist | Tjänsteman | Anagram / Gbg | 2010 |
| Den siste 80-talisten | Biroll | Viktor, kapten | Katrinebergs Flkhsk | 2010 |
| Pilot SVT Miljöprogram | Biroll | Ekonomiexpert | SVT / Lessebo | 2010 |
| Nina, kortfilm | Biroll | Anders | Skurups Flkhsk / Mölnbo | 2010 |
| Hipp Hipp, tv-serie | Statist | Boksignering | Anagram / Arlöv | 2010 |
| Julkalendern | Statist | Pizzabagare | SF/ Ekerö | 2010 |
| Winter-Den sista vintern | Statist | Polis | SVT / Gbg | 2010 |
| Winther, Nästan död man | Statist | Polis | SVT / Göteborg | 2009 |
| Blåsningen | Statist | Sjukvårdare | Metr Film | 2009 |
| Wallander / Vittnet | Statist | Läkare | Yellow Bird / Ystad | 2009 |
| Wallandr / Indrivaren | Statist | Läkare | Yellow Bird / Ystad | 2009 |
| Svinalängan, långfilm | Statist | Läkare | Drakfilm / Simrishamn | 2009 |
| Fyra år till | Statist | Mötesdeltagare | Anagram / Gbg | 2009 |
| Winter, Vänaste land, tv-film | Statist | Polis | SVT / Göteborg | 2009 |
| Wallander / Vålnaden | Statist | Läkare | Yellow Bird / Simrishamn | 2009 |
| Saltön 3, tv-serie | Statist | Diverse roller | Göta Film / Gbg, Grundsund | 2009 |
| Wallander-Dödsängeln | Statist | Läkare | Yellow Bird / Ystad | 2009 |
| Välkommen åter | Statist | Diverse roller | Jarowskij / Vällingby | 2009 |
| Frukthatten | Biroll | Mannen vid bil | L´affaire de Spectacle / Veddige | 2009 |
| Fallet | Avancerad statist | Polis, repliker | SVT / Göteborg | 2009 |
| Cold city blues | Statist | Olycksplats | Katrinebergs Flkhsk | 2009 |
| Olycksfågeln | Statist | Bargäst | SVT / Fjällbacka | 2009 |
| Wallander/Läckan | Statist | Läkare | Yellow Bird / Simrishamn | 2009 |
| Wallander/Prästen | Sstatist | Läkare | Yellow Bird / Simrishamn | 2009 |
| Wallander/Cellisten | Avancerad statist | Sjukvårdare | Yellow Bird / Ystad | 2009 |
| Skeden | Huvudroll | Hans | Katrinebergs Flkhsk | 2008 |
| Segel av sten, tv-serie | Statist | Polis | SVT / Göteborg | 2003 |
| Kliniken, novellfilm | Statist | Bargäst med repliker | Fridhems Flkhsk / Svalöv | 2004 |
| Kommissionen, tv-serie | Avancerad statist | Polis med repliker | SVT / Sthlm | 2004 |
| En boxares dröm, novellfilm | Biroll | Tränare med repliker | Film El assir / Halmstad | 2004 |
| Medicinmannen, tv-serie | Statist | Polis | Jarowskij / Sthlm | 2004 |
| Coachen, tv-serie | Avancerad statist | Ludwig med repliker | SVT / Sthlm | 2004 |
| Låt det aldrig ta slut, tv-serie | Statist | Polis | SVT / Göteborg | 2003 |
| Himlen är en plats på jorden, tv-serie | Avancerad statist | Polis med repliker | SVT / Göteborg | 2003 |
| Den tredje vågen, långfilm | Statist | Färjepassagerare | Sonet Film / Trollhättan | 2003 |
| Möte vid havet / tv-serie | Statist | Bilförare | Bavaria Film / Gbg | 2003 |
| Paragraf 9, tv-serie | Statist | Polis | Jarowskij / Sthlm | 2003 |
| Korridoren, kortfilm | Statist | Läkare | Master Film / Åstorp | 2004 |
| Assa-Lås, reklamfilm | Statist | Morfar | Palladium / Sthlm | 2004 |
| Polyradah, musikvideo | Biroll | David Corash | Recycling / Ängelholm | 2004 |
| En ängels tålamod | Statist | Polistekniker | MTV Prod / Mölnlycke | 2001 |
| Vita Lögner, tv-serie | Statist | Läkare | MTV Prod / Mölnlycke | 2001 |
| Efterlyst | Avancerad statist | Mordoffer | Strix / Värnamo | 2002 |
| Hanka | Avancerad statist | Läkare med repliker | Katrinebergs Flkhsk | 2002 |
| Familjen, tv-serie | Statist | Begravningsgäst | SVT / Göteborg | 2001 |
| De drabbade, tv-serie | Statist | Polis | SVT / Göteborg | 2002 |
| Efterlyst | Avancerad statist | Rånare | Strix / Laholm | 2001 |
| Häktet, tv-serie | Avancerad statist | Vårdare med repliker | SVT / Möälnlycke | 2004 |
| Otrivin, reklamfilm | Statist | Läkare | Flatfish / Sthlm | 2004 |
| When music ends, kortfilm | Statist | Kontorist | Fantom Film / Helsingborg | 2004 |
| Ban Bang Orangutang | Statist | Berusad festdeltagare | Sonet / Trollhättan | 2005 |
| Ikea, infofilm | Statist | Kund | Dockhouse / Gbg | 2004 |
| Proffset, kortfilm | Statist | Festdeltagare | IHTV / Gbg | 2005 |
| Mun mot mun, långfilm | Statist | Kund | Zoyd Prod / Gbg | 2005 |
| En decemberdröm, tv-serie | Statist | Sjukhuspateint | SVT / Göteborg | 2005 |
| Hem till byn, tv-serie | Statist | Nämndeman | SVT / Göteborg | 2005 |
| Keillers Park, långfilm | Statist | Häktesvakt | CQN / Vänersborag | 2005 |
