

Eije
Medlemsnummer: 394441
![]() |
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du tillhöra ett registrerat bolag. Registrera företag Om du har frågor Kontakta oss |
![]() |
Kön: Man Ålder: 71 år Längd: 178 cm |
Hårfärg: Grått Ögonfärg: Gröna Dialekter: Göteborska Har körkort: Ja |
Språk:
Svenska | Bra |
Erfarenhet: | |
Statist | Ingen |
Skådespelare | Ingen |
Modell | Ingen |
Publik | Ingen |
Eventpersonal | Ingen |
Erfarenhet och tidigare roller
Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
Stenbäck | Fotograf | 2024 | ||
Försvunna människor | Brandman | 2022 | ||
Dag Hamarsköld | Ambasadör | 2022 | ||
Qvisling | Åskådare | 2022 | ||
The Square | Publik | Publik | Plattform produktion | 2016 |
Black Widows | Resturangbesökare | Resturangbesökare | Finsk tv serie | 2015 |
Springfloden | Polis | Polis | Filmlance | 2015 |
Tre dagar i April | Riksdagsman | Politiker | Norsk ? | 2015 |
Det var jag | Psykolog | Psykolog | GötaFilm | 2015 |
Musikvideo | Psykpatient | 2014 | ||
Blå ögon | Skadad på sjukhus | 2014 | ||
Hallonbåtsflyktingen | Läkare /Lagerarbetare | ATN Productin Service AB | 2013 | |
Jonsered | Modell | Skogsarbetare | Henrik Sandsjö fotograf | 2013 |
Ettor och Nollor | Resturangbesökare | 2013 | ||
Novacura | Lagerarbetare | Dansare | Silverbulletfilm | 2012 |
Förtroligheten | Förälder | Fest | 2011 | |
Johan Falk | Vittne | 2011 | ||
call Girl | Bodellbesökare | Politiker | Garagefilm | 2011 |
Visa fler |
Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
Yrkeskola Brandskola Vårdskola | El Tele, brandkunskap, Akutsjukvård | 1970 | 1994 |
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk