

Jeanette
Medlemsnummer: 443896
![]() |
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
![]() |
Kön: Kvinna Ålder: 64 år Spelålder: 58-65 Längd: 168 cm Vikt: 69 kg |
Hårfärg: Blond Ögonfärg: Blå Dialekter: Ngt dalmål Har körkort: Ja |
Språk:
Franska | Något |
Engelska | Bra |
Svenska | Modersmål |
Erfarenhet: | |
Statist | Mycket |
Skådespelare | Medel |
Modell | Medel |
Publik | Mycket |
Eventpersonal | Medel |
Erfarenhet och tidigare roller
Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
IKEA Reklam | Statist | Agerat, olika roller | Nitton Film AB | 2020 |
Heder 2 | Statist | Åhörare | Bigster AB | 2020 |
TV¤4 Lets Dance | Publik | Mastiff | 2019 | |
Modell vård yrken | Modell | Patient, läkare, ssk, anhörig | Maskot | 2019 |
TV 4 Finaste Familjen | Statist | Gymmare | Jarowski | 2018 |
Vår Tid Är Nu, säsong 3 | Statist | Journalist | Jarowski | 2018 |
TV4 Parlamentet Valspecial | Publik/Statist | Publik | Jarowskij | 2018 |
TV4 Parlamentet valspecial | Publik/Statist | Publik | Jarowskij | 2018 |
Bytt e Bytt | Publik/Statist | TV4 | 2018 | |
Bytt e Bytt | Publik/Statist | TV4 | 2018 | |
Musikvideo Gyllene Tide/Linnea Henrikssonr, VM låten 2018 | Publik/Statist | Fans som sjunger och hejar | Satrlings AB | 2018 |
TV4 | Publik Statist | Klassfesten | TV4 | 2018 |
STHLM Requim | Statist | Peronal i Kontors scen | SK production | 2018 |
TV4 Lets Dance | Statist | Dansar i en sketch | Mastiff | 2018 |
Lets Dance | Publik, premiären | TV4 | 2018 | |
FM Tränings app/instagramkonto | Modell | Tränar | Volt | 2018 |
Mini serie av Jonas Gardell | Statist | Publik i premiärscen | SVT | 2018 |
Helt Perfekt | Statist | Kollega | %an | 2018 |
Telia | Statist | kollega | 2018 | |
TV4 Hellenius Hörna | Publik/statsist | TV4 | 2017 | |
Tror du jag ljuger | Publik/statist | SVT | 2017 | |
Långffilmen Gräns | Statist | Resenär | Meta Spark & Kärnfilm AB | 2017 |
TV4 Parlamentet 3 ggr | Publik | tv4 | 2017 | |
Lets Dance 2 ggr | Publik | TV4 | 2017 | |
Lets Dance | Statist | TV4 | 2017 | |
Bytt e Bytt 3ggr | Publik | TV4 | 2017 | |
Klassfesten 2 ggr | Publik | TV4 | 2017 | |
Skavlan | Publik/statist | SVT | 2016 | |
Så ska det låta | Publik/statist | SVT | 2016 | |
Hellenius Hörna nya | Publik/statist | TV4 | 2016 | |
Hellenius Hörna nya | Publik/statist | TV¤ | 2016 | |
Parlamentet | Publik/statist | SVT | 2016 | |
TV4 Hellenius Hörna | Pub/statist | TV4 | 2016 | |
TV4 Hellenius Hörna | Publik/Statist | TV¤ | 2016 | |
Finaste familjen | Statist | Åhörare | Jarowski | 2016 |
TV4 | Publik/Statist 2ggr | Baluba | 2016 | |
Sveriges Bästa | Publik | TV4 | 2016 | |
Byt e Bytt | Publik/statist | TV4 | 2016 | |
Långfilmen, The square 3 scener | Statist | Yrkeskvinna | Plattform produktion | 2016 |
AMF Reklam | statist | yrkesarbetare | Acne Film/mingrej | 2016 |
TV4 Let's Dance | Publik | TV4 | 2016 | |
SVT | Testpublik | SVT | 2016 | |
Upp till bevis | Statist | Träningsdeltagare | SVT | 2016 |
TV¤ Hellenius Hörna | Publik/statist | TV4 | 2015 | |
SVT Roliga Timmen | Publik/statist | Dansar i en sketch | SVT | 2015 |
Spring | Publik | TV4 | 2015 | |
TV4 Let's Dance | Publik | 2015 | ||
Parlamentet | Publi | 2015 | ||
SVT Roliga timmen | Publik/Statist | Sketch/Statist | SVT | 2015 |
TV4 Hellenius Hörna | Publik/statist | 2015 | ||
Drama tv3 | Statist | Sjuksköterska, repliker | mexico | 2014 |
Drama tv3 | Statist | Sjuksköterksa | mexico | 2014 |
Stoppa tjuven TV3 | statist | Restauranggäst | OTW Television AB | 2014 |
TV4 Hellenius Hörna | Publik | 2014 | ||
TV4 Parlamentet | Publik/statist | 2014 | ||
Miljonjakten | Publik/statist | Endemol | 2014 | |
TV4 Förr eller Senare | Publik/statist | 2013 | ||
Visa fler |
Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
Komvux Lärcentrum Leksand | Undersköterskeutbildning | 2006 | 2009 |
Komvux huddinge | inköp | 1989 | 2004 |
Skärholmens gymnasium | distibution | 1977 | 1979 |
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk