Åsa
Medlemsnummer: 943792
                                         
                                     | 
                                    
                                        
                                        KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss  | 
                                    
                                         
                                     | 
                                
| 
                                        Kön: Kvinna Ålder: 51 år Spelålder: 43-57 Längd: 162 cm Vikt: 88 kg  | 
                                    
                                    
                                        Hårfärg: Brunt Ögonfärg: Blå Dialekter: Har körkort: Ja  | 
                                    
                                
Språk:
| Spanska | Något | 
| Italienska | Något | 
| Tyska | Något | 
| Svenska | Modersmål | 
| Engelska | Flytande | 
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket | 
| Skådespelare | Mycket | 
| Modell | Mycket | 
| Publik | Medel | 
| Röstjobb | Lite | 
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År | 
| Reklamfilm För folksam | Skådespelare | Slutet är Nära | 2025 | |
| Hösten med Göran | Statist | Förare | Stella Nova | 2025 | 
| Julkalendern | Statist | Grottmänniska | MISO FILM FÖR SVT | 2025 | 
| Ska vi ta och ses någon dag( är under re | Huvud roll | Viktoria | Awardlosing movies | 2024 | 
| Paradiset Brinner | Statist | Tri Art Films | 2023 | |
| Onkel Linda | Statist | Metafilm | 2022 | |
| Veronica | Statist | Flanör | Bigster | 2022 | 
| Beck | Statist med bil | 2022 | ||
| Sisters | Statist | Kund | 2022 | |
| X22 | Statist | Åskådare/ flanör | Filmlance | 2022 | 
| Lendo reklamfilm | Statist | Bleck out | 2022 | |
| ID 2000 | Bilstatist | Anagram | 2022 | |
| ID 2000 | Bilstatist | Anagram | 2022 | |
| Leva life | Statist | Patient | FLX | 2022 | 
| Maria Wern | Statist | Patient | Warner Bros | 2022 | 
| Snabba Cash 2 | Statist | Knarkköpare | SF Studios för Netflix | 2022 | 
| Heder 3 | Statist | Intern | Bigster | 2021 | 
| Information för studier | MODELL | CSN | 2021 | |
| Agatha Hjertsson | Statist | Statist | B-reel | 2021 | 
| Agatha Hjertsson | Statist | Statist | B-reel | 2021 | 
| Agatha Hjertsson | Statist | Statist | B-reel | 2021 | 
| Det som göms i snö | Statist | Statist | Yellow bird | 2020 | 
| Folk med ångest | Statist | Statist | FLX | 2020 | 
| Folk med ångest | Statist | Statist | FLX | 2020 | 
| Folk med ångest | Statist | Statist | FLX | 2020 | 
| Reklamfilm | Statist | Statist | 2020 | |
| Bildbanks foton | Modell | Bloomy Ideas | 2020 | |
| Reckless | Statist/ skådespelare | Tätare | Grand slam filmproduktion | 2020 | 
| Mäklarna | Statist med replik | Cykelbud | Art och Bob | 2020 | 
| Allierad | Skådespelare | Biljett kontrollant | Kult PR | 2020 | 
| Snöänglar | Statist med replik | Statist | Yellowbird | 2020 | 
| Snälla kriminella | Statist med replik | Statist | Story one | 2020 | 
| Heder säsong 2 | Statist | Statist | Bigster | 2020 | 
| Ur spår | Statist | Statist | Jarowskij | 2020 | 
| Ur spår | Statist | Statist | Jarowskij | 2020 | 
| Reklamfilm | Statist | Statist | FLX | 2020 | 
| Reklamfilm | Statist | Statist | FLX | 2020 | 
| Luuk och Hallberg | Statist med replik | Statist | FLX | 2020 | 
| Kärlek och Anarki | Statist | Statist | FLX | 2020 | 
| Julkalendern | Statist+ bil | Statist | Jarowskij | 2020 | 
| Julkalendern | Statist+ bil | Statist | Jarowskij | 2020 | 
| Spring Uje spring | Statist | Statist | FLX | 2019 | 
| Älska mig (säsong 2) | Statist | Statist | Warner Brothers | 2019 | 
| Hamilton | Statist | Statist | DRAMACORP PAMPAS STUDIOS AB | 2019 | 
| Hamilton | Statist | Statist | DRAMACORP PAMPAS STUDIOS AB | 2019 | 
| Tjockare än Vatten 3 | Statist | Statist | Nice Drama AB | 2019 | 
| The Postcard Killings | Statist | Statist | Hey Films Sweden AB | 2019 | 
| Ture Sventon | Statist | Dåre/Statist | Nordisk film och tv-produktion AB | 2019 | 
| Andra åket säsong 2 | Statist | Statist | FLX | 2019 | 
| Gåsmamman säsong 4 | Statist | Statist | Bigster | 2019 | 
| Reklamfilm | Skådespelare | Kampsports kvinnan | Crisp film | 2019 | 
| Talang | Jury statist | Statist | Tv4 | 2019 | 
| Helt Perfekt(säsong 2,avsnitt 9) | Skådespelare | Tessa | ITV Studios Sweden AB för Kanal 5/Discovery Sweden Networks AB | 2019 | 
| I huvudet på en mördare | Statist/Skådespelare | Statist | Nordisk film och tv-produktion AB | 2019 | 
| Reklamfilm | Skådespelare | Skådespelare | ANR BBDO (för P3 nyheter) | 2019 | 
| Brorsor 4ever( avsnitt 5 och 6) | Statist med replik | Karatekvinnan/karatekillen | Magfive Content AB för TV4 | 2019 | 
| Allt jag inte minns | Statist | Statist | Black spark &kärnfilm production ab | 2018 | 
| Innan vi dör 2 | Statist | Statist | B-reels films/SVT | 2018 | 
| Reklamfilm | Statist/modell | Statist/modell | IKsthlm | 2018 | 
| En komikers uppväxt (öppnings scenen) | Statist | Statist | Anagram | 2018 | 
| Heder avsnitt 1 | Statist | Statist | Bigster | 2018 | 
| Heder avsnitt 2 | Statist | Statist | Bigster | 2018 | 
| Reklam/informations film | Skådespelare | Kioskförsäljare | Prolounge | 2018 | 
| Mobil app | Skådespelare | Frisör kund | Roosterfilms | 2018 | 
| Inga Lindström 78 | Statist | Statist(journalist) | Bavaria Fiction (Tyskt) | 2018 | 
| Ingen lyssnar (bästa kortfilm vid Göteborgs filmfestival 2019) | Statist | Statist | Elin Övergaard | 2018 | 
| Lyckligare kan ingen vara | Statist | Statist(förälder) | Jarowskij | 2018 | 
| Revanchen | Statist | Statist | Bob film för SVT | 2018 | 
| Carlsberg reklam | Statist | Statust | FLX | 2018 | 
| On camera | Skådespelare | Olika | Swedish American Stunt School | 2018 | 
| Postkodlotteriet | Statist | Statist | Team Tony AB | 2018 | 
| Där blommorna blommar(Jonas Gardells nya) | Statist | Statist | SVT | 2018 | 
| Reklamfilm | Statist/modell | Statist/modell | Augmented reality | 2018 | 
| Motorcykel kriget | Statist | Statist | Jarowskij | 2018 | 
| Get Ready With Me | Statist | Statist | Stockholms dramatiska högskola | 2018 | 
| Aniara | Statist | Statist | Metafilm | 2018 | 
| Melodifestivalen | Statist | Statist | SVT | 2018 | 
| Aniara | Statist | Statist | Metafilm | 2018 | 
| Aniara | Statist | Statist | Metafilm | 2018 | 
| Röstinspelning | Röstinspelning | Röstinspelning | Globalme | 2018 | 
| Miljökabare' | Skådespelare | Olika | Skolarbete | 1992 | 
| Kabare' | Skådespelare | Olika | Skolarbete | 1989 | 
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m | 
| MZ STUNTS | Stunt bas | 2022 | 2022 | 
| Cinemantrix | Att ta sig fram som skådespelare | 20190524 | 20190526 | 
| Cinemantrix | Filminspelning för skådespelare | 20181109 | 20181111 | 
| Swedish American Stunt School | Fencing | 20180707 | 20180708 | 
| Cinemantrix | Skådespeleri för film och tv, med Lukas Loughran | 20180722 | 20180728 | 
| Swedish American Stunt School | Stunt kurs(grund) | 20171125 | 20171210 | 
| Swedish American Stunt School | On-Camera kurs | 20180407 | 20180408 | 
| Visa fler | |||
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
                
                    
                    Gilla oss på Facebook
                
                
                    
                    Följ oss på X (Twitter)
                
                
                    
                    Kontakt
                
                
                    
                    Modell.se
                
                
                    
                    Skådespelare.se
                
                
                    Statist.se - Stockholm  | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
                    
                    
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
                            
                                    
                                




